Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom Samstag 20.03.2010
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom Samstag 20.03.2010 sind:
Gewinnklasse 1 (6 Richtige mit Superzahl): | 0 | x | 7.547.366,60 EUR |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): | 3 | x | 697.410,30 EUR |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige mit Zusatzzahl): | 10 | x | 130.764,40 EUR |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): | 908 | x | 3.744,30 EUR |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige mit Zusatzzahl): | 1647 | x | 317,50 EUR |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): | 55662 | x | 46,90 EUR |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige mit Zusatzzahl): | 59023 | x | 35,40 EUR |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): | 1043216 | x | 11,00 EUR |
Die Quoten von Spiel 77 und Super 6 erfahren Sie auf www.sappalapapp.de
Alle Angaben ohne Gewähr.