Lotto die Quoten der Mittwochsziehung vom 09.06.2010
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom Mittwoch 09.06.2010 sind:
Gewinnklasse 1 (6 Richtige mit Superzahl): | 0 | x | 3.595.396,60 EUR |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): | 1 | x | 911.816,10 EUR |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige mit Zusatzzahl): | 11 | x | 51.807,70 EUR |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): | 399 | x | 3.713,50 EUR |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige mit Zusatzzahl): | 1646 | x | 138,40 EUR |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): | 22712 | x | 50,10 EUR |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige mit Zusatzzahl): | 40760 | x | 22,30 EUR |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): | 418872 | x | 11,90 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.